| 81.006 | Цикл лечения методом ЭКО по программе «ЭКО Гарантия» (предоплаченный курс из трёх циклов*) | 800 000 ₽ |
| Справочно: суммарная стоимость услуг по прайсу (до 3 услуг каждого вида) | 1 242 620 ₽ | |
| 42.001 | Трансвагинальная пункция фолликулов (до 3 услуг) | 158 700 ₽ |
| 42.003 | Идентификация и оценка степени зрелости ооцитов (до 3 услуг) | 95 760 ₽ |
| 42.005 | Обработка эякулята в программе ВРТ с последующим оплодотворением ооцитов (до 3 услуг) | 95 130 ₽ |
| 42.007 | Культивирование эмбрионов (до 3 услуг) | 132 930 ₽ |
| 42.009 | Перенос эмбрионов в полость матки (до 3 услуг) | 128 700 ₽ |
| 42.011 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ) (до 3 услуг) | 166 140 ₽ |
| 42.014 | Физиологический отбор сперматозоидов (ПИКСИ) (до 3 услуг) | 52 920 ₽ |
| 29.001 | Анестезиологическое пособие (до 3 услуг) | 35 400 ₽ |
| 51.000 | Введение препаратов (до 3 услуг) | 380 000 ₽ |
| Справочно: суммарная стоимость тех же услуг за 3 цикла по прайсу | 611 220 ₽ | |
| 42.001 | Трансвагинальная пункция фолликулов (за 3 услуги) | 158 700 ₽ |
| 42.003 | Идентификация и оценка степени зрелости ооцитов (за 3 услуги) | 95 760 ₽ |
| 42.005 | Обработка эякулята в программе ВРТ с последующим оплодотворением ооцитов (за 3 услуги) | 95 130 ₽ |
| 42.007 | Культивирование эмбрионов (за 3 услуги) | 132 930 ₽ |
| 42.009 | Перенос эмбрионов в полость матки (за 3 услуги) | 128 700 ₽ |
| 11.001 | Комплексный приём врача репродуктолога первичный | 3 900 ₽ |
| 11.002 | Комплексный приём врача репродуктолога повторный | 3 400 ₽ |
| 11.003 | Консультация репродуктолога первичная | 3 300 ₽ |
| 11.004 | Консультация репродуктолога повторная | 2 200 ₽ |
| 11.005 | Комплексный приём уролога-андролога первичный | 3 900 ₽ |
| 11.006 | Комплексный приём уролога-андролога повторный | 3 400 ₽ |
| 11.007 | Консультация уролога-андролога первичная | 3 300 ₽ |
| 11.008 | Консультация уролога-андролога повторная | 2 200 ₽ |
| 11.009 | Комплексный приём акушера-гинеколога первичный | 3 900 ₽ |
| 11.010 | Комплексный приём акушера-гинеколога повторный | 3 400 ₽ |
| 11.011 | Консультация акушера-гинеколога первичная | 3 300 ₽ |
| 11.012 | Консультация акушера-гинеколога повторная | 2 200 ₽ |
| 11.013 | Постановка на учёт по беременности (акушерский приём, план, оформление карты) | 4 300 ₽ |
| 11.014 | Приём акушера-гинеколога по беременности | 3 600 ₽ |
| 11.015 | Приём терапевта первичный | 3 300 ₽ |
| 11.016 | Приём терапевта повторный | 2 900 ₽ |
| 11.017 | Консультация терапевта | 2 200 ₽ |
| 11.018 | Комплексный профосмотр гинеколога с обследованиями | 9 450 ₽ |
| 11.019 | Приём врача по листу нетрудоспособности (открытие/продление/закрытие) | 1 ₽ |
| 11.020 | Формирование выписки из амбулаторной карты (бумажный носитель) | 2 200 ₽ |
| 11.021 | Консультация профессора, д.м.н., акушера-гинеколога | 2 800 ₽ |
| 12.002 | Кольпоскопия | 2 400 ₽ |
| 12.003 | Анализ эякулята с MAR-тестом | 3 900 ₽ |
| 12.004 | Анализ эякулята | 3 100 ₽ |
| 12.005 | MAR-тест | 950 ₽ |
| 12.006 | Пробная обработка спермы | 7 600 ₽ |
| 12.007 | Гидроультрасонография диагностическая | 3 700 ₽ |
| 12.008 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) под контролем УЗИ | 3 900 ₽ |
| 12.009 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 2 400 ₽ |
| 12.010 | Кардиотокография (КТГ) | 2 300 ₽ |
| 12.011 | PRP-орошение полости матки | 10 600 ₽ |
| 12.012 | Эвакуация содержимого полости матки при неразвивающейся беременности медикаментозно | 16 400 ₽ |
| 12.016 | Комбинированная оценка риска хромосомной патологии и гестоза (пренатальный скрининг 1-го триместра 11–13 недель) | 4 400 ₽ |
| 21.001 | Аспирационная биопсия | 3 900 ₽ |
| 21.002 | Биопсия шейки матки | 4 500 ₽ |
| 21.003 | Выскабливание цервикального канала | 7 300 ₽ |
| 21.004 | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 10 800 ₽ |
| 21.005 | Выскабливание полости матки | 8 700 ₽ |
| 21.006 | Раздельное диагностическое выскабливание (РДВ) | 14 800 ₽ |
| 21.007 | Гистероскопия диагностическая | 11 300 ₽ |
| 21.008 | Трансвагинальная пункция кисты яичника | 16 800 ₽ |
| 21.009 | Трансвагинальная пункция при синдроме гиперстимуляции яичников | 7 500 ₽ |
| 21.010 | Гистологическое исследование, 1 блок | 2 200 ₽ |
| 29.001 | Анестезиологическое пособие | 11 800 ₽ |
| 41.000/1 | Цикл лечения методом ЭКО (Стандартная программа). Включает услуги: 42.001, 42.003, 42.005, 42.007, 42.009 | 203 740 ₽ |
| 41.000/2 | Цикл лечения методом ЭКО в натуральном цикле (Стандартная программа). Включает услуги: 42.002, 42.004, 42.006, 42.008, 42.010 | 177 070 ₽ |
| 41.001 | Внутриматочная инсеминация | 28 400 ₽ |
| 41.002 | Обработка спермы для внутриматочной инсеминации | 7 600 ₽ |
| 42.001 | Трансвагинальная пункция фолликулов | 52 900 ₽ |
| 42.002 | Трансвагинальная пункция фолликулов в натуральном цикле | 52 900 ₽ |
| 42.003 | Идентификация и оценка степени зрелости ооцитов | 31 920 ₽ |
| 42.004 | Идентификация и оценка степени зрелости ооцита в натуральном цикле | 22 680 ₽ |
| 42.005 | Обработка эякулята в программе ВРТ с последующим оплодотворением ооцитов | 31 710 ₽ |
| 42.006 | Обработка эякулята в программе ВРТ с последующим оплодотворением ооцитов в натуральном цикле | 31 710 ₽ |
| 42.007 | Культивирование эмбрионов | 44 310 ₽ |
| 42.008 | Культивирование эмбрионов в натуральном цикле | 26 880 ₽ |
| 42.009 | Перенос эмбрионов в полость матки | 42 900 ₽ |
| 42.010 | Перенос эмбриона в полость матки в натуральном цикле | 42 900 ₽ |
| 42.011 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ) | 55 380 ₽ |
| 42.012 | Тестикулярная биопсия | 33 900 ₽ |
| 42.013 | Идентификация сперматозоидов после тестикулярной биопсии | 17 900 ₽ |
| 42.014 | Физиологический отбор сперматозоидов (ПИКСИ) | 16 800 ₽ |
| 42.015 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ) в натуральном цикле | 51 800 ₽ |
| 43.001 | Использование донорской спермы (1 доза) | 26 400 ₽ |
| 43.002 | Использование донорских ооцитов (один донор – один реципиент) | 121 300 ₽ |
| 43.003 | Использование криоконсервированных донорских ооцитов (стоимость 1 ооцита, минимум 4) | 29 900 ₽ |
| 43.004 | Использование криоконсервированного эмбриона (1 эмбрион) с проведением ПГТ-А | 165 000 ₽ |
| 44.001 | Криоконсервация сперматозоидов | 13 600 ₽ |
| 44.002 | Криоконсервация ооцитов | 55 300 ₽ |
| 44.003 | Криоконсервация эмбрионов | 55 300 ₽ |
| 44.004 | Размораживание эмбрионов | 40 400 ₽ |
| 44.005 | Хранение криоматериала, 1 месяц | 1 100 ₽ |
| 44.006 | Размораживание ооцитов | 40 400 ₽ |
| 45.001 | Вспомогательный хетчинг | 16 200 ₽ |
| 45.002 | Биопсия эмбрионов | 71 200 ₽ |
| 45.003 | Биопсия эмбриона в натуральном цикле | 35 600 ₽ |
| 45.004 | Преимплантационный скрининг одного эмбриона | 29 900 ₽ |
| 45.005 | ПГТ резус-фактора эмбриона, за 1 эмбрион (срок производства анализа от 30 дней) | 24 200 ₽ |
| 45.006 | Применение универсального микро-чипа для обработки спермы | 12 400 ₽ |
| 41.000/1 | Цикл лечения методом ЭКО (Стандартная программа). Включает услуги: 42.001, 42.003, 42.005, 42.007, 42.009 | 251 860 ₽ |
| 41.000/2 | Цикл лечения методом ЭКО в натуральном цикле (Стандартная программа). Включает услуги: 42.002, 42.004, 42.006, 42.008, 42.010 | 218 365 ₽ |
| 41.001 | Внутриматочная инсеминация | 34 100 ₽ |
| 41.002 | Обработка спермы для внутриматочной инсеминации | 9 200 ₽ |
| 42.001 | Трансвагинальная пункция фолликулов | 65 900 ₽ |
| 42.002 | Трансвагинальная пункция фолликулов в натуральном цикле | 65 900 ₽ |
| 42.003 | Идентификация и оценка степени зрелости ооцитов | 39 900 ₽ |
| 42.004 | Идентификация и оценка степени зрелости ооцита в натуральном цикле | 27 300 ₽ |
| 42.005 | Обработка эякулята в программе ВРТ с последующим оплодотворением ооцитов | 39 510 ₽ |
| 42.006 | Обработка эякулята в программе ВРТ с последующим оплодотворением ооцитов в натуральном цикле | 39 510 ₽ |
| 42.007 | Культивирование эмбрионов | 55 380 ₽ |
| 42.008 | Культивирование эмбрионов в натуральном цикле | 33 480 ₽ |
| 42.009 | Перенос эмбрионов в полость матки | 56 600 ₽ |
| 42.010 | Перенос эмбриона в полость матки в натуральном цикле | 56 600 ₽ |
| 42.011 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ) | 66 200 ₽ |
| 42.012 | Тестикулярная биопсия | 48 800 ₽ |
| 42.013 | Идентификация сперматозоидов после тестикулярной биопсии | 21 500 ₽ |
| 42.014 | Физиологический отбор сперматозоидов (ПИКСИ) | 19 900 ₽ |
| 42.015 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ) в натуральном цикле | 51 900 ₽ |
| 43.001 | Использование донорской спермы (1 доза) | 26 400 ₽ |
| 43.002 | Использование донорских ооцитов (один донор – один реципиент) | 121 300 ₽ |
| 43.003 | Использование криоконсервированных донорских ооцитов (стоимость 1 ооцита, минимум 4) | 29 900 ₽ |
| 43.004 | Использование криоконсервированного эмбриона (1 эмбрион) с проведением ПГТ-А | 165 000 ₽ |
| 44.001 | Криоконсервация сперматозоидов | 13 600 ₽ |
| 44.002 | Криоконсервация ооцитов | 55 300 ₽ |
| 44.003 | Криоконсервация эмбрионов | 55 300 ₽ |
| 44.004 | Размораживание эмбрионов | 40 400 ₽ |
| 44.005 | Хранение криоматериала, 1 месяц | 1 100 ₽ |
| 44.006 | Размораживание ооцитов | 40 400 ₽ |
| 45.001 | Вспомогательный хетчинг | 16 200 ₽ |
| 45.002 | Биопсия эмбрионов | 71 200 ₽ |
| 45.003 | Биопсия эмбриона в натуральном цикле | 35 600 ₽ |
| 45.004 | Преимплантационный скрининг одного эмбриона | 29 900 ₽ |
| 45.005 | ПГТ резус-фактора эмбриона, за 1 эмбрион (срок производства анализа от 30 дней) | 24 200 ₽ |
| 45.006 | Применение универсального микро-чипа для обработки спермы | 12 400 ₽ |
| 51.001 | Введение препарата Гонал-ф 300 МЕ | 13 200 ₽ |
| 51.002 | Введение препарата Гонал-ф 75 МЕ | 3 300 ₽ |
| 51.003 | Введение препарата Гонал-ф 450 МЕ | 19 800 ₽ |
| 51.004 | Введение препарата Гонал-ф 900 МЕ | 39 600 ₽ |
| 51.005 | Введение препарата Диферелин 0,1 | 1 300 ₽ |
| 51.006 | Введение препарата Цетротид | 3 400 ₽ |
| 51.009 | Введение препарата Перговерис | 8 600 ₽ |
| 51.010 | Введение препарата Декапептил 0,1 мг | 1 300 ₽ |
| 51.011 | Введение препарата Декапептил 3,75 мг | 11 900 ₽ |
| 51.012 | Введение препарата Диферелин 3,75 мг | 11 900 ₽ |
| 51.013 | Введение препарата Менопур Мультидоза 600 МЕ | 32 800 ₽ |
| 51.014 | Введение препарата Менопур Мультидоза 1200 МЕ | 65 600 ₽ |
| 51.015 | Введение препарата Менопур 75 МЕ | 4 100 ₽ |
| 51.016 | Введение препарата Оргалутран | 3 400 ₽ |
| 51.017 | Введение препарата Пурегон 100 МЕ | 4 400 ₽ |
| 51.018 | Введение препарата Пурегон 300 МЕ | 13 200 ₽ |
| 51.019 | Введение препарата Пурегон 600 МЕ | 26 400 ₽ |
| 51.020 | Введение препарата Пурегон 900 МЕ | 39 600 ₽ |
| 51.021 | Введение препарата Элонва 150 | 57 500 ₽ |
| 51.022 | Использование ручки Пурегон-Пэн | 1 800 ₽ |
| 51.023 | Введение препарата Альтерпур 75 МЕ | 3 300 ₽ |
| 51.024 | Введение препарата Мериоферт 75 МЕ | 3 800 ₽ |
| 51.026 | Введение препарата Мериоферт 150 МЕ | 7 600 ₽ |
| 51.027 | Введение препарата Волювен 6% – 1000 мл | 2 100 ₽ |
| 51.028 | Введение препарата Рековелль 0,36 мл | 16 200 ₽ |
| 51.029 | Введение препарата Рековелль 1,08 мл | 32 400 ₽ |
| 51.030 | Введение препарата Рековелль 2,16 мл | 64 800 ₽ |
| 51.031 | Введение препарата Элонва 100 | 52 300 ₽ |
| 51.032 | Введение препарата Гонадотропин хорионический 1000 МЕ | 750 ₽ |
| 51.033 | Введение препарата Гонадотропин хорионический 5000 МЕ | 3 750 ₽ |
| 51.034 | Введение препарата Гонадотропин хорионический 1500 МЕ | 1 100 ₽ |
| 51.035 | Введение препарата Овитрель 250 мкг | 4 100 ₽ |
| 51.036 | Введение препарата Достинекс 0,5 мг | 1 200 ₽ |
| 51.037 | Введение препарата Цетротид 0,25 мг | 3 400 ₽ |
| 52.001 | Применение препарата Прогинова | 2 400 ₽ |
| 52.002 | Применение препарата Дивигель 1,0 г | 270 ₽ |
| 52.003 | Применение препарата Утрожестан 100 мг | 700 ₽ |
| 52.004 | Применение препарата Утрожестан 200 мг | 700 ₽ |
| 52.005 | Применение препарата Дюфастон | 790 ₽ |
| 52.006 | Применение препарата Микрогинон | 900 ₽ |
| 52.007 | Применение препарата Клостилбегит | 1 400 ₽ |
| 52.008 | Применение препарата Андрогель 5 г | 270 ₽ |
| 52.009 | Применение препарата Дивигель 0,5 г | 130 ₽ |
| 52.010 | Применение препарата Фемостон 10 мг + 1 мг и 1 мг | 1 800 ₽ |
| 52.011 | Применение препарата Фемостон 10 мг + 2 мг и 2 мг | 2 100 ₽ |
| 52.012 | Применение препарата Эстрожель 80 г | 2 200 ₽ |
| 52.013 | Применение препарата Утрожестан 300 мг | 950 ₽ |
| 61.001 | Взятие крови из вены | 150 ₽ |
| 61.002 | Получение мазка / соскоба | 260 ₽ |
| 62.001 | Лабораторные исследования | 0 ₽ |
| 62.002 | Определение времени свёртываемости крови | 100 ₽ |
| 61.003 | Взятие крови из пальца | 150 ₽ |
| 61.004 | Инъекция лекарственных веществ без стоимости препарата | 310 ₽ |
| 61.005 | Внутривенное капельное введение без стоимости препарата | 840 ₽ |
| 12.013 | Неинвазивный пренатальный тест MGiEASY 3 на определение наиболее частых анеуплоидий (Трисомии 13, 18, 21, Монозомия Х, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола | 27 500 ₽ |
| 12.014 | Неинвазивный пренатальный тест MGiEASY 4 на определение наиболее частых анеуплоидий (Трисомии 13, 18, 21, Монозомия Х, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола | 32 200 ₽ |
| 12.015 | Неинвазивный пренатальный тест MGiEASY 5 на все хромосомы, включающий определение наиболее частых анеуплоидий (Трисомии 13, 18, 21, Монозомия Х, Трисомия Х, Синдром Якобса, Синдром ХХУУ) + определение пола | 44 600 ₽ |
| 71.001 | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем) | 2 400 ₽ |
| 71.002 | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное | 2 400 ₽ |
| 71.003 | Комплексное гинекологическое исследование (трансабдоминальное + трансвагинальное) | 3 100 ₽ |
| 72.001 | Мониторинг состояния миометрия при беременности | 1 200 ₽ |
| 72.002 | Мониторинг сердцебиения эмбриона/плода при беременности | 1 200 ₽ |
| 72.003 | Акушерское УЗИ до 10 недель беременности | 3 150 ₽ |
| 72.004 | Акушерское УЗИ 10–17 недель беременности (в том числе скрининг 11–13 недель) | 3 700 ₽ |
| 72.005 | Акушерское УЗИ 18–40 недель беременности с оценкой состояния плода, почек и плаценты, с применением УЗДГ и ЦДК (≈ 1 час) | 7 300 ₽ |
| 72.006 | УЗИ для динамики фетометрии | 2 600 ₽ |
| 72.007 | УЗИ динамики околоплодных вод | 1 600 ₽ |
| 72.008 | УЗИ динамики состояния плаценты | 1 600 ₽ |
| 72.009 | Определение пола плода (после 16 недель) | 2 100 ₽ |
| 72.010 | УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 2 500 ₽ |
| 72.011 | Эхокардиография плода (с 19 недель беременности) | 3 200 ₽ |
| 72.012 | УЗИ лонного сочленения | 1 200 ₽ |
| 72.013 | УЗИ рубца на матке после кесарева сечения | 1 400 ₽ |
| 72.014 | Цервикометрия | 1 200 ₽ |
| 72.015 | УЗИ 3D / 4D без измерения акушерских параметров | 2 800 ₽ |
| 73.002 | Мониторинг сердцебиения при многоплодной беременности | 1 500 ₽ |
| 73.003 | Акушерское УЗИ до 10 недель при многоплодной беременности | 4 300 ₽ |
| 73.004 | Акушерское УЗИ 10–17 недель при многоплодной беременности | 4 800 ₽ |
| 73.005 | Акушерское УЗИ 18–40 недель при многоплодной беременности (включая почки, УЗДГ, ЦДК, ≈ 1 час) | 9 800 ₽ |
| 73.006 | УЗИ динамики фетометрии при многоплодной беременности | 3 500 ₽ |
| 73.007 | УЗИ динамики околоплодных вод при многоплодной беременности | 2 100 ₽ |
| 73.008 | УЗИ динамики состояния плаценты при многоплодной беременности | 1 400 ₽ |
| 73.009 | Определение пола плода при многоплодной беременности | 2 600 ₽ |
| 73.010 | УЗДГ маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 3 100 ₽ |
| 73.011 | Эхокардиография плода (с 19 недель беременности) при многоплодной беременности | 4 300 ₽ |
| 74.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырем, с определением остаточной мочи) | 1 680 ₽ |
| 74.002 | УЗИ предстательной железы трансректальное (через прямую кишку) | 1 680 ₽ |
| 74.003 | Комплексное УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное + трансректальное, с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи) | 2 940 ₽ |
| 74.004 | УЗИ органов мошонки с ЦДК сосудов | 2 100 ₽ |
| 75.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с осмотром желудка и кишечника | 2 300 ₽ |
| 75.002 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости с определением моторной функции желчного пузыря с пробным завтраком | 3 100 ₽ |
| 76.001 | УЗИ почек | 1 800 ₽ |
| 76.002 | УЗИ мочевого пузыря | 1 400 ₽ |
| 76.003 | Комплексное УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 400 ₽ |
| 77.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 700 ₽ |
| 77.002 | УЗИ молочных желез | 2 100 ₽ |
| 77.003 | УЗИ поверхностно расположенных органов и тканей (лимфатические узлы, мягкие ткани, слюнные железы и т.п.) | 2 100 ₽ |
| 78.001 | УЗИ сосудов матки и придатков | 2 300 ₽ |
| 78.002 | УЗИ сосудов нижних конечностей (венозное русло) с допплерографией | 3 000 ₽ |
| 78.003 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артериальное русло) с допплерографией | 3 000 ₽ |
| 78.004 | УЗИ сосудов верхних конечностей (венозное и артериальное русло) с допплерографией | 3 000 ₽ |
| 78.005 | УЗИ сосудов почек с допплерографией | 2 500 ₽ |
| 78.006 | УЗИ сосудов печени с допплерографией | 2 500 ₽ |
| 78.007 | УЗИ сосудов нижних конечностей (комплексное, венозное + артериальное русло) с допплерографией | 4 500 ₽ |

Пастухова Елена Александровна
Врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, медицинский директор клиники “АРТ-Волга”
«ЭКО ГАРАНТИЯ»!
РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ
Арт Волга
О клинике
Клиника ART-Volga — это современный центр ВРТ в Самаре, где новейшие технологии сочетаются с опытом специалистов более 30 лет и индивидуальным подходом к каждой семейной истории. Мы сопровождаем пары даже в самых сложных случаях и достигаем результата там, где другие отказываются.
За период работы наших врачей и эмбриологов проведено более 10000 циклов ЭКО, счастливыми родителями стали более 8100 пациентов. Мы используем индивидуальные протоколы, работаем с пациентками с низким АМГ и пациентками старшей возрастной группы (40+), достигая до 80% успеха в ЭКО у женщин до 35 лет и до 60% — у женщин старше.
ART-Volga — это точная диагностика причин бесплодия, высокоточная эмбриология (включая биопсию и генетический скрининг), круглосуточно контролируемая лаборатория с оборудованием 2021 года и оригинальные препараты, повышающие прогноз на 50–70%. Надёжность процессов подтверждена международным аудитом ESHRE.
Выбор ART-Volga — это осознанный путь к родительству с поддержкой команды, которая берёт на себя ответственность за результат!
Ежедневно
+7 (904) 709-30-00
















